Vitamin D + K2 Präparate – Vergleich Inhaltsstoffe und Preise
-
Oliver Fröhner
- Erstellt 13 Mai, 2019
- Bearbeitet 3. Januar 2023
VITAMIN D + K2 PRÄPARATE – INHALTSSTOFFE UND PREISVERGLEICH
Wie auch bei den anderen Produktvergleichen (Vitamin C, Vitamin B-Komplex) habe ich nur Hersteller verglichen von denen ich selbst schon Präparate bezogen habe und die meiner Meinung nach qualitativ hochwertige Produkte herstellen. Sollten Sie noch weitere gute Hersteller kennen, freue ich mich über einen Kommentar. Unter der Tabelle finden Sie nützliche Links zum Thema Vitamin D.
Bitte beachten Sie!
Die Tabelle dient lediglich dem Vergleich der einzelnen Inhaltsstoffe und stellt keine Beratung oder Empfehlung dar. Nahrungsergänzungsmittel sollten nur nach Absprache mit Ihrem Arzt (im Idealfall ein Orthomolekularmediziner) eingenommen werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Ernährung.
Hersteller | Aportha | Brandl Nutrition | Edubily | FormMed | Lebenskraftpur | Mount Natural | Naturalie | Sunday Natural | Vitaminexpress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbezeichnung | APOrtha Natto Vitamin K2 MK7 200 µg + Vitamin D3 5.000 i.E. | VITAMIN D3 & K2 Kapseln 5000 IE Vitamin D + 250µg Vitamin K2 | VITAMIN D3 & K2 Tropfen 800 IE Vitamin D + 15µg Vitamin K2 | D-form® 3.500 k2+ | VITAMIN D3 & K2 Forte Tropfen 5000 IE Vitamin D + 80µg Vitamin K2 | VITAMIN D3 & K2 Tropfen 1000 IE Vitamin D + 20µg Vitamin K2 | VITAMIN D3 & K2 Tropfen 2.000 IE Vitamin D3 + 50µg Vitamin K2 | VITAMIN D3 & K2 MK7 5000 IE + 200µg ALL TRANS 240 TROPFEN VEGAN | VITAMIN D3 5000 PLUS K2 200 |
Produkt-URL | Aportha* | Brandl Nutrition | Edubily | Formmed | Lebenskraftpur | Mount Natural | Naturalie | Sunday | Vitaminexpress* |
Rabatt | 10% Rabatt mit Rabattcode „oliver10“ | 5% Rabatt mit Rabattcode „olifro5“ | Für das volle Produktspektrum beim Kundenkonto anlegen „Fröhner“ als Therapeut suchen und hinzufügen. | Erhalte 10% Rabatt mit Code „oliverfr10“ | |||||
Inhalt | 365 Tabletten | 120 Kapseln | 1020 Tropfen | 90 Kapseln | 356 Tropfen | 1020 Tropfen | 1.500 Tropfen | 240 Tropfen | 90 Kapseln |
Preis incl. MwSt. + evtl. Versandkosten | 23,70€ | 19,90€ | 29,00€ | 24,90€ | 29,90€ | 28,90€ | 29,99€ | 32,90€ | 26,90€ |
Anzahl Tropfen/Kapseln für 5000IE Vitamin D | 1 Tablette pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | 1 Tropfen pro Tag | 1 Kapsel pro Tag (nur 3500IE!!) | 1 Tropfen pro Tag | 1 Tropfen pro Tag | 1 Tropfen pro Tag | 1 Tropfen pro Tag | 1 Kapseln pro Tag |
Reicht für X Tage (bei 5000IE pro Tag | 365 | 120 | 163 | 90 (mit 3500IE pro Tag) | 356 | 204 | 600 | 240 | 90 |
Preis pro 5000 IE Tagesdosis | 0,07 € | 0,17 € | 0,18 € | – (3500IE!) | 0,08 € | 0,14 € | 0,05 € | 0,13 € | 0,30 € |
Preis pro 1000 IE Vitamin D | 0,014 € | 0,034 € | 0,036 € | 0,08 € | 0,016 € | 0,028 € | 0,01 € | 0,027 € | 0,059 € |
Inhalte pro Tagesdosis | 1 Tablette enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Tropfen enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Tropfen enthält | 1 Tropfen enthält | 1 Tropfen enthält | 1 Tropfen enthält | 1 Kapsel enthält |
Vitamin D3 | 5000 IE (125µg) | 5.000 IE | 800 IE (20µg) | 3500 IE (87,5µg) | 5.000 IE (125µg) | 1.000 IE (25µg) | 2000 IE (50µg) | 5000 IE (125µg) | 5000 IE (125µg) |
Vitamin K2 | 200µg | 250µg | 15µg | 38µg | 80µg | 20µg | 50µg | 200µg | 200µg |
Pantothensäure | – | – | – | 3,0mg | – | – | – | – | – |
weitere Inhaltsstoffe, Zutaten | Quinoapulver (46,64%), Vitamin K2 (0,2% MK-7) (21,69%), Hydroxypropylmethylcellulose, Cholecalciferol (100.000 IE/g) (10,85%) | Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle) | MCT-Öl (aus Kokos) Vitamin D3 Vitamin K2 | Füllstoff: Cellulosepulver (pflanzliche Basis), Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Basis), Vitamin K2 (MK-7), Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol. | MCT-Öl (aus Kokos) Vitamin D3 (Cholecalciferol, aus Schafswolle gewonnen) Vitamin K2 MK7 (Menaquinon K7) | MCT-Öl (aus Kokos) Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin K2 (Menachinon) | Olivenöl* (92,7%), Cholecalciferol (Vitamin D3) (5,3%), Menachinon (Vitamin K2, Anteil K2-MK7, 97 % all-trans) (2% | MCT-Öl (hochwertige mittelkettige Fettsäuren, aus Kokosöl), Vitamin K2 MK7 (100% all-trans, aus den pflanzlichen Ölen Geraniol und Citronella), Vitamin D3 (vegan, rein pflanzlich). | Natürliches Vitamin K2 als all-trans Menachion-7 (MK7), natürliches Vitamin D3 (Cholecalciferol) aus Lanolin, Pflanzenzellulose (Kapsel), Zellulosepulver (Füllstoff), Maisstärke (ohne Gentechnik) |
Kapseln | Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Basis) | – | Pflanzenzellulose | ||||||
Herstellung | Made in Germany – Hergestellt in Deutschland, die Produktion erfolgt in einer der modernsten Anlagen Europas | Made in Germany – Hergestellt in Deutschland | Made in Germany – Hergestellt in Deutschland | – | Made in Germany – Hergestellt in Deutschland | – | Made in Germany – Hergestellt in Deutschland | Eigene Herstellung in Berlin, Deutschland regelmäßige Labortests auf Reinheit und Wirkstoffgehalt |
Nützliche Links zum Thema Vitamin D
Bei den Links und Bannern, welche mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, handelt es sich um Affiliate-Links-/Banner. Verwenden Sie nun diesen Link/Banner und schließen dann z. B. einen Vertrag ab oder führen einen Kauf durch, so erhalten wir eine Provision vom Anbieter. Für Sie entstehen keine Nachteile beim Kauf, Vertrag oder Preis. Bei allen Werbelinks steht die Qualität der Produkte an vorderster Stelle. Für uns gilt immer: Qualität geht vor Provision. Daaanke 🙂
Werbung