VERGLEICH VITAMIN B KOMPLEX PRÄPARATE – VERGLEICH INHALTSSTOFFE UND PREISE
Wie auch bei den anderen Produktvergleichen (Vitamin C, Vitamin D + K2) habe ich nur Hersteller verglichen von denen ich selbst schon Präparate bezogen habe und die meiner Meinung nach qualitativ hochwertige Produkte herstellen. Solltet Ihr noch weitere gute Hersteller kennen, freue ich mich über einen Kommentar.
Bitte beachten!
Die Tabelle dient lediglich dem Vergleich der einzelnen Inhaltsstoffe und stellt keine Beratung oder Empfehlung dar. Nahrungsergänzungsmittel sollten nur nach Absprache mit Ihrem Arzt (im Idealfall ein Orthomolekularmediziner) eingenommen werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Ernährung.
Hersteller | Sunday Natural | Sunday Natural | Nature Love | Natural Elements | FormMed | LifeExtension | Vitaminexpress |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbezeichnung | VITAMIN B-KOMPLEX + B12 MHA 500µg | B-KOMPLEX FORTE HOCHDOSIERT MIT KOFAKTOREN | VITAMIN B KOMPLEX KAPSELN | VITAMIN B KOMPLEX | B-form® komplex forte+ | BIOACTIVE COMPLETE B-COMPLEX | Ultra B Complex |
Produkt-URL | Sunday* | Sunday* | Nature Love* | Natural Elements* | Formmed | Life Extension* 5% Rabatt mit Gutscheincode: 60208289 | Vitaminexpress |
Inhalt | 100 Kapseln | 60 Kapseln | 180 Kapseln | 180 | 90 Kapseln | 60 Kapseln | 60 Kapseln |
Preis incl. MwSt. + evtl. Versandkosten | 14,90€ | 16,90€ | 21,99€ | 12,99 | 27,90€ | 11,80€ | 21,90€ |
Verzehrempfehlung lt. Hersteller | 2 Kapseln pro Tag | 1 Kapsel täglich | 1 Kapsel täglich | 1 Kapsel täglich | 1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit | 1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit | 1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit |
Reicht für X Tage | 50 | 60 | 180 | 180 | 90 | 60 | 60 |
Preis pro Tagesdosis | 0,30 € | 0,28 € | 0,12 € | 0,07 | 0,31 € | 0,20€ | 0,36 |
Inhalte pro Tagesdosis | 2 Kapseln enthalten | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält |
B1 (Thiamin) | 1,6mg | 75mg | 40mg | 4,2mg | 15mg | 50mg | 50mg |
B2 (Riboflavin) | 2,3mg | 50mg | 15mg | 5mg | 15mg | 37,5mg | 5mg |
B3 (Nikotinamid/Niacin) | 28,4mg | 150mg | 110mg | 30mg | 160mg | 50mg | 100mg |
B5 (Panthothensäure) | 11mg | 75mg | 100mg | 18mg | 30mg | 250mg | 100mg |
B6 (Pyridoxin) | 1,5mg | 25mg | 20mg | 5mg | 20mg | 50mg | 25mg |
B7 (Biotin) | 99µg | 1000µg | 400µg | 145µg | 300µg | 500µg | 2000µg |
B9 (Folsäure) | 334,2µg | 800µg | 400µg | 400µg | 400µg | 200µg | 400µg |
B12 | 1000µg | 800µg | 500µg | 100µg | 250µg | 150µg | 500µg |
Calcium | – | – | – | – | – | 30mg | |
Inositol | – | – | – | 10mg | – | 50mg | 10mg |
PABA (Para-Aminobenzoesäure) | – | 50mg | – | 25mg | |||
Vitamin C | – | – | 60mg | – | |||
Myo-Inositol | – | 50mg | – | – | – | – | |
TMG-Betain | – | 75mg | – | – | – | – | |
CPD Cholin | – | 25mg | – | – | – | – | – |
Kapseln | pflanzliche Zellulose (HPMC), frei von umstrittenen Zusatzstoffen (Carrageen, PEG) | pflanzliche Zellulose (HPMC), frei von umstrittenen Zusatzstoffen (Carrageen, PEG) | Frei von unerwünschten Zusatzstoffen und 100% Vegan. | vegan | pflanzliche Cellulose | Pflanzenzellulose | |
Hinweise zur Herstellung | Alle Inhaltsstoffe aus der EU. Verkapselung und Abfüllung in Berlin, Deutschland | Alle Inhaltsstoffe aus der EU. Verkapselung und Abfüllung in Berlin, Deutschland | HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND in streng geprüften Anlagen, wie lebensmittelrechtlich notwendig mit HACCP Zertifikat ausgezeichnet. Bescheinigte Verkehrsfähigkeit | Ohne unerwünschte Zusatzstoffe wie Magnesiumstearat. Hergestellt in streng geprüften Anlagen in Deutschland. 100% vegan | – | – | – |
* Bei den Links die auf dieser Seite mit „*“ versehen sind, handelt es sich um Amazon Werbelinks. Kaufen Sie die Produkte über diese Links ein, erhalte ich eine Provision. Ihr Kaufpreis verändert sich nicht. Ein kleiner Bonus für die viele Zeit die ich zur Erstellung der Tabelle benötigt habe 🙂 Daaanke
Werbung
Den ersten Kommentar hinzufügen. Danke für Ihre Mitteilung!