VERGLEICH VITAMIN B KOMPLEX PRÄPARATE – VERGLEICH INHALTSSTOFFE UND PREISE
Wie auch bei den anderen Produktvergleichen (Vitamin C, Vitamin D + K2) habe ich nur Hersteller verglichen von denen ich selbst schon Präparate bezogen habe und die meiner Meinung nach qualitativ hochwertige Produkte herstellen. Solltet Ihr noch weitere gute Hersteller kennen, freue ich mich über einen Kommentar.
Bitte beachten!
Die Tabelle dient lediglich dem Vergleich der einzelnen Inhaltsstoffe und stellt keine Beratung oder Empfehlung dar. Nahrungsergänzungsmittel sollten nur nach Absprache mit Ihrem Arzt (im Idealfall ein Orthomolekularmediziner) eingenommen werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Ernährung.
Hersteller | Natural Elements | LifeExtension | Nature Love | Sunday Natural | Sunday Natural | FormMed | Vitaminexpress |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbezeichnung | VITAMIN B KOMPLEX | BIOACTIVE COMPLETE B-COMPLEX | VITAMIN B KOMPLEX KAPSELN | VITAMIN B-KOMPLEX + B12 MHA 500µg | B-KOMPLEX FORTE HOCHDOSIERT MIT KOFAKTOREN | B-form® komplex forte+ | Ultra B Complex |
Produkt-URL | Natural Elements* | Life Extension* 5% Rabatt mit Gutscheincode: 60208289 | Nature Love* | Sunday | Sunday | Formmed | Vitaminexpress |
Inhalt | 180 | 60 Kapseln | 180 Kapseln | 100 Kapseln | 60 Kapseln | 90 Kapseln | 60 Kapseln |
Preis incl. MwSt. + evtl. Versandkosten | 12,99 | 11,80€ | 21,99€ | 14,90€ | 16,90€ | 27,90€ | 21,90€ |
Verzehrempfehlung lt. Hersteller | 1 Kapsel täglich | 1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit | 1 Kapsel täglich | 2 Kapseln pro Tag | 1 Kapsel täglich | 1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit | 1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit |
Reicht für X Tage | 180 | 60 | 180 | 50 | 60 | 90 | 60 |
Preis pro Tagesdosis | 0,07 | 0,20€ | 0,12 € | 0,30 € | 0,28 € | 0,31 € | 0,36 |
Inhalte pro Tagesdosis | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 2 Kapseln enthalten | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält |
B1 (Thiamin) | 4,2mg | 50mg | 40mg | 1,6mg | 50mg | 15mg | 50mg |
B2 (Riboflavin) | 5mg | 37,5mg | 15mg | 2,3mg | 50mg | 15mg | 5mg |
B3 (Nikotinamid/Niacin) | 30mg | 50mg | 110mg | 28,4mg | 50mg | 160mg | 100mg |
B5 (Panthothensäure) | 18mg | 250mg | 100mg | 11mg | 50mg | 30mg | 100mg |
B6 (Pyridoxin) | 5mg | 50mg | 20mg | 1,5mg | 25mg | 20mg | 25mg |
B7 (Biotin) | 145µg | 500µg | 400µg | 99µg | 500µg | 300µg | 2000µg |
B9 (Folsäure) | 400µg | 200µg | 400µg | 334,2µg | 500µg | 400µg | 400µg |
B12 | 100µg | 150µg | 500µg | 1000µg | 500µg | 250µg | 500µg |
Calcium | – | 30mg | – | – | – | – | |
Inositol | 10mg | 50mg | – | – | – | – | 10mg |
PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 25mg | – | 50mg | – | |||
Vitamin C | – | – | – | 60mg | |||
Myo-Inositol | – | – | – | – | 50mg | – | |
TMG-Betain | – | – | – | – | 50mg | – | |
CPD Cholin | – | – | – | – | 50mg | – | – |
Kapseln | pflanzliche Cellulose | Frei von unerwünschten Zusatzstoffen und 100% Vegan. | pflanzliche Zellulose (HPMC), frei von umstrittenen Zusatzstoffen (Carrageen, PEG) | pflanzliche Zellulose (HPMC), frei von umstrittenen Zusatzstoffen (Carrageen, PEG) | vegan | Pflanzenzellulose | |
Hinweise zur Herstellung | Ohne unerwünschte Zusatzstoffe wie Magnesiumstearat. Hergestellt in streng geprüften Anlagen in Deutschland. 100% vegan | – | HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND in streng geprüften Anlagen, wie lebensmittelrechtlich notwendig mit HACCP Zertifikat ausgezeichnet. Bescheinigte Verkehrsfähigkeit | Alle Inhaltsstoffe aus der EU. Verkapselung und Abfüllung in Berlin, Deutschland | Alle Inhaltsstoffe aus der EU. Verkapselung und Abfüllung in Berlin, Deutschland | – | – |
* Bei den Links die auf dieser Seite mit „*“ versehen sind, handelt es sich um Amazon Werbelinks. Kaufen Sie die Produkte über diese Links ein, erhalte ich eine Provision. Ihr Kaufpreis verändert sich nicht. Ein kleiner Bonus für die viele Zeit die ich zur Erstellung der Tabelle benötigt habe 🙂 Daaanke
Den ersten Kommentar hinzufügen. Danke für Ihre Mitteilung!