Bitte beachten!
Die Tabelle dient lediglich dem Vergleich der einzelnen Inhaltsstoffe und stellt keine Beratung oder Empfehlung dar. Nahrungsergänzungsmittel sollten nur nach Absprache mit Ihrem Arzt (im Idealfall ein Orthomolekularmediziner) eingenommen werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Ernährung.
VITAMIN C PRÄPARATE – VERGLEICH INHALTSSTOFFE UND PREISE
Wie auch bei den anderen Produktvergleichen (Vitamin B-Komplex, Vitamin D + K2) habe ich nur Hersteller verglichen von denen ich selbst schon Präparate bezogen habe und die meiner Meinung nach qualitativ hochwertige Produkte herstellen. Sollten Sie noch weitere gute Hersteller kennen, freue ich mich über einen Kommentar.
Hersteller | Sunday Natural | Sunday Natural | Sunday Natural | Nature Love | LifeExtension | Vitaminexpress | FormMed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbezeichnung | VITAMIN C 1000 Pure | VITAMIN C 750 CALCIUMASCORBAT | VITAMIN C 250 ULTRA | NATÜRLICHES VITAMIN C | VITAMIN C MIT DIHYDROQUERCETIN | BioActive Vitamin C | C-form® 1.000 baso+ |
Produkt-URL | Sunday* | Sunday* | Sunday* | Nature Love* | Life Extension* 5% Rabatt mit Gutscheincode: 60208289 | Vitaminexpress | Formmed |
Inhalt | 100 Kapseln | 100 Kapseln | 240 Kapseln | 180 Kapseln | 250 Kapseln | 90 Kapseln | 90 Kapseln |
Preis incl. MwSt. + evtl. Versandkosten | 10,90€ | 11,90€ | 14,90€ | 19,98€ | 26,01€ | 19,90€ | 22,47€ |
Verzehrempfehlung lt. Hersteller | 1 Kapsel pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | 4 Kapsel pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | 1 Kapsel pro Tag | 2 Kapseln pro Tag | 1 Kapsel pro Tag |
Reicht für X Tage | 100 | 100 | 60 | 180 | 250 | 45 | 90 |
Preis pro empfohlener Tagesdosis | 0,11 € | 0,12 € | 0,25 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,44 € | 0,25 € |
Preis pro 1000mg | 0,11 € | 0,16 € | 0,25 € | 0,69 € | 0,10 € | 0,73 € | 0,25 € |
Inhalte pro Tagesdosis | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält |
Vitamin C | 1000mg | 1000mg Calciumascorbat 900mg Vitamin C, 100mg Calcium | 250mg | 160mg | 1000mg | 600mg | 1000mg |
Calcium | – | – | – | – | – | 27mg | – |
Magnesium | – | – | – | – | – | 35mg | – |
Citrus-Bioflavonoide | – | – | 10,75mg | – | – | – | 100mg |
weitere Inhaltsstoffe, Zutaten | Alle Produkte in jedem Fall 100% frei von: Magnesiumstearat, Siliziumdioxid, Nanopartikeln, Gentechnik, Bestrahlung, künstlichen Farb- und Aromastoffen, Titandioxid, zugesetztem Zucker & Süßstoffen | Alle Produkte in jedem Fall 100% frei von: Magnesiumstearat, Siliziumdioxid, Nanopartikeln, Gentechnik, Bestrahlung, künstlichen Farb- und Aromastoffen, Titandioxid, zugesetztem Zucker & Süßstoffen | Vitamin C (mit Bioflavonoiden und Lipiden), Alle Produkte in jedem Fall 100% frei von: Magnesiumstearat, Siliziumdioxid, Nanopartikeln, Gentechnik, Bestrahlung, künstlichen Farb- und Aromastoffen, Titandioxid, zugesetztem Zucker & Süßstoffen | Bio Acerola Pulver durch Sprühtrocknung hergestellt, mit Bio Maltodextrin | mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Croscarmellosenatrium, Beschichtung auf Wasserbasis (gereinigtes Wasser, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerin), Pflanzenstearat, Siliciumdioxid | Magnesium Ascorbat, Calcium Ascorbat, Pflanzenzellulose (Kapsel), Ascorbyl Palmitat, Acerolakirschenfruchtpulver, Maltodextrin (aus genfreiem Mais), Hagebuttenfruchtpulver | Calciumascorbat, Citrus-Bioflavonoide, Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Basis). |
Kapseln | pflanzliche Zellulose (HPMC), frei von umstrittenen Zusatzstoffen (Carrageen, PEG) | pflanzliche Zellulose (HPMC), frei von umstrittenen Zusatzstoffen (Carrageen, PEG) | Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, frei von umstrittenen Zusatzstoffen (Carrageen, PEG) | Frei von unerwünschten Zusatzstoffen und 100% Vegan. | vegan | Pflanzenzellulose | Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Basis) |
Herstellung | wird durch Fermentation aus Mais hergestellt | Hoch konzentriertes Vitamin C aus rein natürlicher Fermentation (ca. 93%) | HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND in streng geprüften Anlagen, wie lebensmittelrechtlich notwendig mit HACCP Zertifikat ausgezeichnet. Bescheinigte Verkehrsfähigkeit | – |
* Bei den Links die auf dieser Seite mit „*“ versehen sind, handelt es sich um Amazon Werbelinks. Kaufen Sie die Produkte über diese Links ein, erhalte ich eine Provision. Ihr Kaufpreis verändert sich nicht. Ein kleiner Bonus für die viele Zeit die ich zur Erstellung der Tabelle benötigt habe 🙂 Daaanke
Den ersten Kommentar hinzufügen. Danke für Ihre Mitteilung!