VITAMIN D + K2 PRÄPARATE – INHALTSSTOFFE UND PREISVERGLEICH
Wie auch bei den anderen Produktvergleichen (Vitamin C, Vitamin B-Komplex) habe ich nur Hersteller verglichen von denen ich selbst schon Präparate bezogen habe und die meiner Meinung nach qualitativ hochwertige Produkte herstellen. Sollten Sie noch weitere gute Hersteller kennen, freue ich mich über einen Kommentar. Unter der Tabelle finden Sie nützliche Links zum Thema Vitamin D.
Bitte beachten!
Die Tabelle dient lediglich dem Vergleich der einzelnen Inhaltsstoffe und stellt keine Beratung oder Empfehlung dar. Nahrungsergänzungsmittel sollten nur nach Absprache mit Ihrem Arzt (im Idealfall ein Orthomolekularmediziner) eingenommen werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Ernährung.
Hersteller | Aportha | Sunday Natural | FormMed | Vitaminexpress | Nature Love |
---|---|---|---|---|---|
Produktbezeichnung | APOrtha Natto Vitamin K2 MK7 200 µg + Vitamin D3 5.000 i.E. | VITAMIN D3 + K2 MK7 5000 IE + 200µg ALL TRANS 240 TROPFEN VEGAN | D-form® 3.500 k2+ | VITAMIN D3 5000 PLUS K2 200 | VITAMIN D3+K2 TROPFEN – 50ML MIT 25MCG D3 + 20MCG K2 PRO TROPFEN |
Produkt-URL | Aportha* | Sunday | Formmed | Vitaminexpress | Nature Love* |
Inhalt | 365 Tabletten | 240 Tropfen | 90 Kapseln | 90 Kapseln | 1700 Tropfen |
Preis incl. MwSt. + evtl. Versandkosten | 24,95€ | 32,90€ | 24,90€ | 26,90€ | 24,99€ |
Anzahl Tropfen/Kapseln für 5000IE Vitamin D | 1 Tablette pro Tag | 1 Tropfen pro Tag | 1 Kapsel pro Tag (nur 3500IE!!) | 1 Kapseln pro Tag | 5 Tropfen pro Tag |
Reicht für X Tage (bei 5000IE pro Tag | 365 | 240 | 90 (mit 3500IE pro Tag) | 90 | 340 |
Preis pro 5000 IE Tagesdosis | 0,07 € | 0,13 € | – (3500IE!) | 0,30 € | 0,07 € |
Preis pro 1000 IE Vitamin D | 0,0136 € | 0,027 € | 0,08 € | 0,059 € | 0,0147 € |
Inhalte pro Tagesdosis | 1 Tablette enthält | 1 Tropfen enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Kapsel enthält | 1 Tropfen enthält |
Vitamin D3 | 5000 IE (125µg) | 5000 IE (125µg) | 3500 IE (87,5µg) | 5000 IE (125µg) | 1000 IE (25µg) |
Vitamin K2 | 200µg | 200µg | 38µg | 200µg | 20µg |
Pantothensäure | – | 3,0mg | – | – | |
weitere Inhaltsstoffe, Zutaten | – natürliches, veganes Vitamin D3 Cholecalciferol aus Flechten – hochdosiert mit 200 µg K2 MK7 Menaquinon aus Natto pro Tablette – natürliches, veganes Vitamin K2 MK7 mit einem ALL Trans Gehalt von über 95% – ohne Magnesium Stearat (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren) Füllstoff (Microcrystallline Cellulose), Presshilfe (Calciumcarbonat), Trennmittel: (Reis Extrakt), Vitamin K2 (natürliches Menaquinon MK-7), Cholecalciferol | MCT-Öl (hochwertige mittelkettige Fettsäuren, aus Kokosöl), Vitamin K2 MK7 (100% all-trans, aus den pflanzlichen Ölen Geraniol und Citronella), Vitamin D3 (vegan, rein pflanzlich). | Füllstoff: Cellulosepulver (pflanzliche Basis), Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Basis), Vitamin K2 (MK-7), Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol. | Natürliches Vitamin K2 als all-trans Menachion-7 (MK7), natürliches Vitamin D3 (Cholecalciferol) aus Lanolin, Pflanzenzellulose (Kapsel), Zellulosepulver (Füllstoff), Maisstärke (ohne Gentechnik) | FREI VON UNERWÜNSCHTEN ZUSATZSTOFFEN: frei von Trennmitteln wie Magnesiumstearat, gelatinefrei, frei von Aromen, Farbstoffen, Stabilisatoren, und selbstverständlich: laktosefrei, glutenfrei, frei von Konservierungsstoffen, frei von gentechnikveränderten Zutaten (GMO frei). Ausgewählte nach allen relevanten Kriterien geprüfte Zutaten |
Kapseln | – | Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Basis) | Pflanzenzellulose | – | |
Herstellung | Made in Germany – Hergestellt in Deutschland, die Produktion erfolgt in einer der modernsten Anlagen Europas | Eigene Herstellung in Berlin, Deutschland regelmäßige Labortests auf Reinheit und Wirkstoffgehalt | – | Außergewöhnlich hohe Qualität: VitaMK7 von Gnosis, dem in Europa (Italien) produzierten Vitamin K2. Unter GMP Bedingungen natürlich fermentiert aus Natto, daher keine unbekannten Verunreinigungen. 99,7% bioverfügbares All-Trans MK7. Vitamin D3 aus Premium Lanolin für besonders hohe Stabilität. JEDE PRODUKTIONSCHARGE LABORGEPRÜFT: Viele Hersteller verlassen sich auf die Spezifikationen ihrer Rohstofflieferanten. Einige wenige lassen ihre Produkte hin und wieder von einem Labor prüfen. Nature Love geht einen Schritt weiter: wir lassen den Rohstoff oder Produkt JEDER einzelnen Produktionscharge von einem unabhängigen deutschen Labor prüfen. |
Nützliche Links zum Thema Vitamin D
* Bei den Links die auf dieser Seite mit „*“ versehen sind, handelt es sich um Amazon Werbelinks. Kaufen Sie die Produkte über diese Links ein, erhalte ich eine Provision. Ihr Kaufpreis verändert sich nicht. Ein kleiner Bonus für die viele Zeit die ich zur Erstellung der Tabelle benötigt habe 🙂 Daaanke
Den ersten Kommentar hinzufügen. Danke für Ihre Mitteilung!